屠宰检疫技能大赛:第二赛点(铜仁市)
发布时间:2017-05-03文章来源:贵州省动物卫生监督所作者:铜仁市动物卫生监督所阅读:235
一、宰前检查评分标准
第二赛点
选手号码: 得分:
项目 | 操作 | 口述 | 标准分 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 | 时间 | 用时 | ||
检疫申报 | 受理:实施检疫 | 群体检查 | 动态检查 | 表述步态、精神状态 | 1 | 未表述扣1分 | 限 时 7 分 钟 | |||
静态检查 | 表述静态习性 | 1 | 未表述扣1分 | |||||||
个体检查 | 看 | 观察屠畜的外貌和表现 | 1 | 根据临床症状特征表述情况决定扣分。 | ||||||
听 | 听取生猪发出的各种声音是否正常 | 1 | 未表述听取的声音状况不得分 | |||||||
摸 | 触摸畜体各部,进一步了解被检组织及器官的功能状态 | 1 | 未触摸不得分 | |||||||
测体温 | 表达猪正常体温及检查结果。 | 1 | 未正常读取温度状况不得分 | |||||||
瘦肉精抽检 | 抽检尿样 | 三项检测全做 | 4 | 结果不正确扣4分 | ||||||
检查结果 | 合格 | 出具准宰证 | 4 | 未出具准宰证扣4分 | ||||||
急宰 | 表述何种情况下急宰,出具急宰证 | 未表达急宰情形的扣4分 | ||||||||
不合格 | 发现疑似动物疫病、瘦肉精检测阳性、注水或添加其它物质的情形 | 未表述不合格原因扣2分,未表述处理方式扣1分。未监督无害化处理的扣4分。 | ||||||||
合 计 | 14 | |||||||||
评委签字: 2017年 月 日 |