贵州省公路动物防疫监督检查站
序号 | 站名 | 工作人员数(人) | 地址 | 经纬度 | 检查站联系电话 | 是否指定通道 | 主管单位 | |
经度 | 纬度 | |||||||
1 | 沿河县沙子动物防疫监督检查站 | 4 | 沙子镇(326国道) | 108.545 | 28.547 | 13885615825 | 否 | 沿河县农牧科技局 |
2 | 玉屏县大龙动物防疫监督检查站 | 4 | 大龙镇(320国道) | 109.045 | 27.29 | 13985343796 | 否 | 玉屏县畜牧兽医局 |
3 | 松桃县大兴动物防疫监督检查站 | 4 | 大兴镇(凤大公路) | 109.301 | 27.872 | 0856—2561256 | 否 | 松桃县农牧科技局 |
4 | 从江县洛香动物防疫监督检查站 | 2 | 洛香镇(从江—黎平) | 109.127 | 25.904 | 13985841371 | 否 | 从江县农业和扶贫开发局 |
5 | 天柱县远口动物防疫监督检查站 | 2 | 远口镇(天远线) | 109.411 | 26.824 | 0855—7652700 | 否 | 天柱县农业和扶贫开发局 |
6 | 盘县红果动物防疫监督检查站 | 8 | 红果镇(320国道) | 104.471 | 25.714 | 0858—3660237 | 否 | 盘县农业局 |
7 | 独山县麻尾动物防疫监督检查站 | 7 | 麻尾镇(贵新公路口) | 107.461 | 25.337 | 0854—3412792 | 否 | 黔南州农委 |
8 | 威宁县鸭子塘动物防疫监督检查站 | 5 | 城关镇(326国道) | 104.304 | 26.838 | 0857—6231578 | 否 | 威宁县动物卫生监督所 |
9 | 毕节市普宜动物防疫监督检查站 | 4 | 普宜镇(大纳公路) | 105.666 | 27.602 | 13595718163 | 否 | 七星关区动物卫生监督所 |
10 | 兴义市乌沙动物防疫监督检查站 | 3 | 乌沙镇(324国道) | 104.772 | 25.133 | 0859—3625348 | 否 | 兴义市乌沙镇农业服务中心 |
11 | 安龙县坡脚动物防疫监督检查站 | 6 | 坡脚乡(324国道) | 105.455 | 24.979 | 0859-5213711 | 否 | 安龙县农业局 |
12 | 册亨县八渡动物防疫监督检查站 | 1 | 八渡镇(312省道) | 105.798 | 24.709 | 0859—4440678 | 否 | 册亨县八渡兽医站 |
13 | 赤水市长沙动物防疫监督检查站 | 6 | 长沙镇(马合公路) | 105.982 | 28.695 | 13708510461 | 否 | 赤水市农牧局 |
14 | 桐梓县松坎动物防疫监督检查站 | 2 | 松坎镇(210国道) | 106.858 | 28.535 | 0851-23206728 | 否 | 桐梓县农牧局 |
注:本表数据为2009年数据。